ASEPTICA activ/nano
ASEPTICA ultra
ASEPTICA tower
ASEPTICA buster
ASEPTICA cristal
ASEPTICA barrel
ASEPTICA green
ASEPTICA clinic
ASEPTICA cubic
ASEPTICA robot
Badania / certyfikaty nanokompozytu JM-TTA01 ( TiO2&Ag ) stanowiącego powłokę klosza i nasączenie filtrów biobójczej oprawy oświetleniowej ASEPTICA ACTIV/NANO
Wirusy
Typ bakterii/Materia organiczna | Wyniki testu | Test | |
---|---|---|---|
Wirus grypy A (H1N1) | ![]() |
>99.99% antywirusowa skuteczność | FDA Microbac H1N1 Test CGH H1N1 Test |
Respiratory Syncytial Virus (RSV) | ![]() |
>90% antywirusowa skuteczność | CGH RSV test |
Enterowirus (EV) | ![]() |
>99.99% antywirusowa skuteczność | FDA Microbac EV Test CGH EV Test |
Grzyby
Typ bakterii/Materia organiczna | Wyniki testu | Test | |
---|---|---|---|
Aureobasidium pullulans | ![]() |
Poziom 0 (Brak wzrostu pleśni) | SGS Test na grzyby |
Chaetomium globosum | ![]() |
Poziom 0 (Brak wzrostu pleśni) | SGS Test na grzyby |
Penicillium pinophilum | ![]() |
Poziom 0 (Brak wzrostu pleśni) | SGS Test na grzyby |
Aspergillus niger | ![]() |
Poziom 0 (Brak wzrostu pleśni) | SGS test na grzyby |
Gliocladium virens | ![]() |
Poziom 0 (Brak wzrostu pleśni) | SGS Test na grzyby |
Bakterie
Typ bakterii/Materia organiczna | Wyniki testu | Test | |
---|---|---|---|
Methicillinresistant Staphylococcus aureus (MRSA) |
![]() |
Skuteczność antybakteryjna >99.03% | GTCIM MRSA Test |
Escherichia coli (E.coli.) | ![]() |
Wartość przeciwdrobnoustrojowa R > 5.6 | SGS Escherichia coli Test |
Staphylococcus aureus | ![]() |
Wartość przeciwdrobnoustrojowa R = 2.7 | SGS Staphylococcus aureus Test |
Pseudomonas aeruginosa | ![]() |
Wartość przeciwdrobnoustrojowa R = 2.96 | SGS Pseudomonas aeruginosa Test |
Tuberculosis (TB) | ![]() |
Skuteczność antybakteryjna >80% | CGH TB Test |
Gazy toksyczne
Typ bakterii/Materia organiczna | Wyniki testu | Test | |
---|---|---|---|
Lotne związki organiczne ogółem (TVOCs) | ![]() |
Skuteczność > 82% (9 h później) > 96% (24 h później) | SGS TVOC Test |
Bezpieczeństwo ludzi
Typ bakterii/Materia organiczna | Wyniki testu | Test |
---|---|---|
Toksyczność dla ludzkich komórek macierzystych | Brak odpowiedzi cytotoksycznej | CGH Adult Stem Cell Toxicity Test CGH Human Neonatal Stem Cell Toxicity Test |
Ostra toksyczność doustna | Brak odpowiedzi cytotoksycznej | Micro-Nanotechnology Research Center (NCKU) Oral Toxicity Test |